Concours CAE option Commerce (Commerce et Administration des Entreprises)
EPREUVES \ FILIERES | DUREE | COEFFICIENTS | ||||||
ESCA | ECS | HEA | ILT | ESCA | ECS | HEA | ILT | |
MATH1 (algèbre, analyse) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MATH2 (stat, proba) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Français1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Anglais1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Economie générale | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Organisation | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Droit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Comptabilité | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Gestion | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
TOTAL | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Concours CAE option Maths (Commerce et Administration des Entreprises)
EPREUVES \ FILIERES | DUREE | COEFFICIENTS | ||
HEA | ILT | HEA | ILT | |
MATH1 (algèbre, analyse) | 2 | 2 | 7 | 7 |
Français1 | 3 | 3 | 9 | 9 |
Anglais1 | 3 | 3 | 9 | 9 |
TOTAL | 8 | 8 | 25 | 25 |
Concours GE2I (Génie Electrique et Informatique Industrielle)
EPREUVES \ FILIERES |
DUREE | COEFFICIENTS | ||||||
ELN | ELT | INFO | TLC | ELN | ELT | INFO | TLC | |
MATH3 (algèbre) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
MATH4 (analyse) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Informatique1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Français2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anglais2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Physique 3 (Electricité) | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Physique 4 (mécanique, optique) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Sciences industrielles | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TOTAL | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Concours GMEC (Génie Mécanique Energétique et Civil)
EPREUVES \ FILIERES | DUREE | COEFFICIENTS | ||||||
ENERG | GENE | MAI | GCIV | ENERG | GENE | MAI | GCIV | |
MATH3 (algèbre) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
MATH4 (analyse) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Informatique1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Français2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anglais2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Physique 1 (méca, thermo) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Physique 2 (électricité, optique) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sciences industrielles | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Chimie 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Concours AMCPE option Biologie (Agro Mine Carrière Pétrole et Eaux)
EPREUVES / FILIERES | DUREE | COEFFICIENTS | ||||||||
CHIP | ETDE | MICA | PTRL | AGRO | CHIP | ETDE | MICA | PTRL | AGRO | |
MATH5 (algèbre, analyse) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
MATH6 (stat, proba) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatique2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Français2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anglais2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Physique 5 (Thermodynamique) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Physique 6 (mécanique, électricité, optique) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chimie générale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chimie organique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Géologie1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Biologie végétale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Biologie animale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
TOTAL | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Concours AMCPE option Maths (Agro Mine Carrière Pétrole et Eaux)
EPREUVES \ FILIERES | DUREE | COEFFICIENTS | ||||||
CHIP | ETDE | MICA | PTRL | CHIP | ETDE | MICA | PTRL | |
MATH5 (algèbre, analyse) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Informatique2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Français2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anglais2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Physique 5 (Thermodynamique) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Physique 6 (mécanique, électricité, optique) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Chimie générale | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
TOTAL | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Concours ITA (Ingénieurs des Techniques Agricoles
EPREUVES \ FILIERES | DUREE | COEFFICIENTS |
ITA | ITA | |
MATH7 (algèbre, analyse) | 2 | 3 |
Français3 | 2 | 4 |
Anglais3 | 2 | 4 |
Physique7 | 2 | 3 |
Chimie 2 | 2 | 4 |
Géologie2 | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 5 |
TOTAL | 14 | 25 |
Retrouvez les anciens sujets des concours de l'INPHB sur fomesoutra.com